Solutions à tous vents
L’offre apple-wind est structurée autour de 4 tailles d’éoliennes, chacune déclinée en différentes puissances appropriées. Et pour des puissances intermédiaires, nous mettons nos éoliennes en batterie, ce qui accroit encore leurs performances unitaires.
| AW 2.6 | AW 15 | AW 54 | AW 144 | |
|---|---|---|---|---|
| Puissance nominale (kW) | 1 | 7 | 30 | 100 |
| A un vent nominal de (m/s) | 12 | 14 | 14 | 15 |
| Surface balayée (m2) | 2,6 | 15 | 54,15 | 144,15 |
| Hauteur des pales (m) | 1,3 | 3 | 5,7 | 9,3 |
| Hauteur du socle (m) | 0,5 | 2 | 2 | 2 |
| Hauteur totale (m) | 1,8 | 5 | 7,7 | 11,3 |
| Diamétre (m) | 2 | 5 | 9,5 | 15,5 |
| Surface occupée (m2) | 3 | 20 | 71 | 189 |
| Fixation sur toit | oui | - | - | - |
| Fixation sur terrasse | oui | oui | oui | oui |
| Fixation sur mât | oui | oui | oui | oui |
| Courbe de puissance |



